ઓપન 5KVA મોબાઇલ પાવર સપ્લાય 5KW અલ્ટરનેટર જનરેટર 5kva સાયલન્ટ ડીઝલ જનરેટર
અરજીનું ક્ષેત્ર

અન્ય વૈકલ્પિક ઉપકરણો

સંબંધિત હોટ-સેલિંગ મોડેલ્સ

અમારા સ્પેરપાર્ટ્સ માટે ફાયદા

ગુણવત્તા નિયંત્રણ

એસેમ્બલી લાઇન

નિકાસ માટે મજબૂત પેકિંગ

| મોડેલ નં. | SRT6500XE નો પરિચય | SRT7500XE નો પરિચય | SRT8500XE નો પરિચય | |
| રેટ કરેલ આવર્તન | (હર્ટ્ઝ) | ૫૦/૬૦ | ૫૦/૬૦ | ૫૦/૬૦ |
| રેટેડ પાવર | (કેવીએ) | ૪.૫/૫.૦ | ૫.૦/૫.૫ | ૬.૦/૬.૫ |
| મહત્તમ શક્તિ | (કેવીએ) | ૫.૦/૫.૫ | ૫.૫/૬.૦ | ૬.૫/૭.૦ |
| રેટેડ વોલ્ટેજ | (વી) | ૧૧૫/૨૩૦ ; ૧૨૦/૨૪૦ | ||
| રેટ કરેલ વર્તમાન | (અ) | ૩૯.૧/૧૯.૬ | ૪૩.૫/૨૧.૭ | ૫૨.૧/૨૬.૧ |
| ૪૧.૭/૨૦.૮ | ૪૫.૮/૨૨.૯ | ૫૪.૨/૨૭.૧ | ||
| રેટેડ પરિભ્રમણ ગતિ | (આરપીએમ) | ૩૦૦૦/૩૬૦૦ | ૩૦૦૦/૩૬૦૦ | ૩૦૦૦/૩૬૦૦ |
| ધ્રુવ નં. | ૨ | ૨ | ૨ | |
| તબક્કો નંબર | સિંગલ ફેઝ | |||
| ઉત્તેજના મોડ | સ્વ-ઉત્તેજના અને સતત વોલ્ટેજ (AVR સાથે) | |||
| પાવર ફેક્ટર | (કોસΦ) | 1 | ||
| ઇન્સ્યુલેશન ગ્રેડ | F | |||
| એન્જિન મોડેલ નં. | ૧૮૬એફએઈ | ૧૮૮એફએઈ | ૧૯૨એફએઈ | |
| એન્જિનનો પ્રકાર | સિંગલ સિલિન્ડર, ઇન-લાઇન, 4-સ્ટ્રોક, એર કૂલ્ડ, ડાયરેક્ટ-ઇન્જેક્ટેડ | |||
| બોર×સ્ટ્રોક | (મીમી) | ૮૬×૭૨ | ૮૮×૭૫ | ૯૨×૭૫ |
| વિસ્થાપન | (સીસી) | ૪૧૮ | ૪૫૬ | ૪૯૯ |
| સંકોચન ગુણોત્તર | ૧૯.૫:૧ | ૧૯.૫:૧ | ૧૯.૫:૧ | |
| રેટેડ પાવર | (કેડબલ્યુ) | ૫.૭/ ૬.૩ | ૬.૬ /૬.૯ | ૭.૬/૮.૬ |
| લુબ્રિકેશન સિસ્ટમ | દબાણ છાંટા પડ્યું | |||
| લ્યુબ ઓઇલ બ્રાન્ડ | સીડી ગ્રેડ ઉપર અથવા SAE 10W-30, SAE15W-40 | |||
| લ્યુબ તેલ ક્ષમતા | (એલ) | ૧.૬૫ | ૧.૬૫ | ૧.૬૫ |
| શરૂઆતની સિસ્ટમ | X: રીકોઇલ સ્ટાર્ટર E:12V ઇલેક્ટ્રિક સિસ્ટમ | |||
| મોટર શરૂ કરવાની ક્ષમતા | (વી-કેડબલ્યુ) | X: વગર; E:12V 0.8~1.2KW | ||
| ચાર્જિંગ જનરેટર ક્ષમતા | (વીએ) | X: વગર; E:12V 3A | ||
| બેટરી ક્ષમતા | (વી-આહ) | ઇ: 12V 30Ah | ઇ:૧૨વોલ્ટ ૩૬એએચ | |
| બળતણ વપરાશ ગુણોત્તર | (ગ્રામ/કિલોવોટ.ક) | ૨૭૫.૧/ ૨૮૧.૫ | ૨૭૫/૨૮૦ | ૨૭૫/૨૮૦ |
| બળતણનો પ્રકાર | ૦#(ઉનાળો),-૧૦#(શિયાળો),-૨૦#(ઠંડક) ડીઝલ | |||
| ઇંધણ ટાંકી ક્ષમતા | (એલ) | ૧૨.૫ | ૧૨.૫ | ૧૨.૫ |
| પેકિંગ કદ (L × W × H) | (મીમી) | ૭૨૦*૪૯૨*૬૫૫ | ૭૨૦*૪૯૨*૬૫૫ | ૭૨૦*૪૯૨*૬૫૫ |
| કુલ વજન | (કિલો) | ઇ: ૧૦૦ | ઇ: ૧૦૫ | ઇ: ૧૧૦ |
| લોડિંગ જથ્થો (20”/40”) | (PCS)-મહત્તમ 25.5 ટન | |||
| ઇ: ૧૦૨/૨૫૫ | ઇ: ૧૦૨/૨૫૫ | ઇ: ૧૦૨/૨૪૨ | ||












